高壓變頻器生產(chǎn)廠家低價招代理 高壓變頻器17萬一臺
品牌:襄陽奧東 | 型號:AD-BPF | 產(chǎn)品系列:AD-BPF | ||||
額定電壓(V):單相/三相AC220 | 適配電機功率:800kw | 濾波器:不帶濾波器 | ||||
直流電源性質(zhì):電壓型 | 控制方式:電流矢量 | 供電電壓:中壓 | ||||
電源相數(shù):三相 | 輸出電壓調(diào)節(jié)方式:PAM控制 | 外型:柜式 | ||||
營銷方式:廠家直銷 | 額定電流:500 A |
高壓變頻器生產(chǎn)廠家低價招代理 高壓變頻器17萬一臺,如果您想找高壓變頻器加盟,代理,請不仿來奧東電氣看看,高壓變頻器廠家在國內(nèi)并不多,奧東電氣是其中之一,而且擁有自己的生產(chǎn)車間,可以大批量生產(chǎn),而且能保證產(chǎn)品質(zhì)量,重要的是還有自己的售后服務(wù)團隊,何證如果您想找一個有生產(chǎn)經(jīng)驗和又想節(jié)約購買高壓變頻器的廠家,那么找一個質(zhì)量過硬,售后服務(wù)完善,歡迎您來垂詢高壓變頻器,高壓變頻器柜生產(chǎn)廠家。
生產(chǎn)廠家介紹:
技術(shù)價格咨詢: 喬工)
生產(chǎn)廠家奧東電氣自建廠房8000平米,擁有獨立的軟啟動生產(chǎn)車間,高壓變頻器生產(chǎn)車間,半成品車間,成品車間,包裝車間等,獨立的生產(chǎn)線,各部門明確分工,有效保證了產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù),奧東電氣售后服務(wù)團隊50余人左右,給客戶承諾在24小時之內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場,盡快解決問題,保證客戶的生產(chǎn)和工作效率。如果您對高壓變頻器,高壓變頻器柜,有任何想了解的歡迎前來垂詢和來公司考察
參考價格:17萬元一臺,此報價為規(guī)格常規(guī)配置價格,高壓變頻器有6KV與10KV之分,價格也有差別,如果您想咨詢具體的價格,歡迎前來垂詢,或來公司考察 。
變頻器型號 | 額定容量(KVA) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(KW) | 尺寸及重量 | |||||
L1 | L2 | L3 | W | H | 重量(KG) | ||||
AD-BPF-200 | 250 | 15 | 200 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3000 |
AD-BPF-250 | 315 | 19 | 250 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3150 |
AD-BPF-280 | 350 | 21 | 280 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3250 |
AD-BPF-315 | 400 | 24 | 315 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3350 |
AD-BPF-355 | 450 | 27 | 355 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3450 |
AD-BPF-400 | 500 | 30 | 400 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3500 |
AD-BPF-450 | 560 | 34 | 450 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3600 |
AD-BPF-500 | 630 | 38 | 500 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3650 |
AD-BPF-560 | 700 | 42 | 560 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 3750 |
AD-BPF-630 | 800 | 47 | 630 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 4000 |
AD-BPF-710 | 900 | 53 | 710 | 1200 | 1800 | 2315 | 1100 | 2000 | 4200 |
AD-BPF-800 | 1000 | 60 | 800 | 1200 | 1800 | 2315 | 1200 | 2200 | 4400 |
AD-BPF-900 | 1125 | 68 | 900 | 1200 | 1800 | 2315 | 1200 | 2200 | 4500 |
AD-BPF-1000 | 1250 | 75 | 1000 | 1200 | 1800 | 2315 | 1200 | 2200 | 4950 |
AD-BPF-1120 | 1400 | 84 | 1120 | 1200 | 2100 | 2555 | 1200 | 2200 | 5100 |
AD-BPF-1250 | 1600 | 94 | 1250 | 1200 | 2100 | 2555 | 1200 | 2200 | 5500 |
AD-BPF-1400 | 1750 | 105 | 1400 | 1200 | 2100 | 3090 | 1200 | 2200 | 6000 |
AD-BPF-1600 | 2000 | 115 | 1600 | 1200 | 2100 | 3090 | 1200 | 2200 | 6500 |
AD-BPF-1800 | 2250 | 130 | 1800 | 1200 | 2100 | 3090 | 1200 | 2200 | 6900 |
AD-BPF-2000 | 2500 | 144 | 2000 | 1200 | 2100 | 3090 | 1200 | 2200 | 7200 |
AD-BPF-2240 | 2800 | 162 | 2240 | 1200 | 2300 | 3565 | 1500 | 2300 | 7500 |
AD-BPF-2500 | 3150 | 182 | 2500 | 1200 | 2300 | 3565 | 1500 | 2300 | 8000 |
AD-BPF-2800 | 3500 | 205 | 2800 | 1200 | 2300 | 3565 | 1500 | 2300 | 8500 |
AD-BPF-3150 | 4000 | 230 | 3150 | 1200 | 2600 | 3565 | 1500 | 2300 | 9000 |
AD-BPF-3550 | 4500 | 260 | 3550 | 1200 | 2600 | 3565 | 1500 | 2300 | 9500 |
AD-BPF-4000 | 5000 | 290 | 4000 | 1200 | 2600 | 3565 | 1500 | 2300 | 10800 |
AD-BPF-4500 | 5700 | 331 | 4500 | 1200 | 2600 | 4200 | 1800 | 2500 | 11000 |
AD-BPF-5000 | 6250 | 368 | 5000 | 1200 | 2800 | 4200 | 1800 | 2500 | 11800 |
AD-BPF-5600 | 7000 | 412 | 5600 | 1200 | 2800 | 4200 | 1800 | 2500 | 12500 |
AD-BPF-6300 | 8000 | 462 | 6300 | 1200 | 2800 | 4400 | 1800 | 2500 | 13000 |
AD-BPF-7100 | 9000 | 520 | 7100 | 1200 | 2800 | 4400 | 1800 | 2500 | 15000 |
AD-BPF-8000 | 10000 | 578 | 8000 | 1200 | 3000 | 4400 | 1800 | 2500 | 16000 |
AD-BPF-9000 | 11500 | 650 | 9000 | 1200 | 3000 | 4400 | 1800 | 2500 | 17500 |
AD-BPF-10000 | 12500 | 735 | 10000 | 1200 | 3000 | 4400 | 1800 | 2500 | 19500 |
主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):
Q/0800SFD001-2011 BP37/38交流電動機變頻器企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
GB/156-2007 標(biāo)準(zhǔn)電壓
GB/T 1980-2005 標(biāo)準(zhǔn)頻率
GB/T 2423.10-2008 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 振動(正弦)試驗導(dǎo)則
GB/T 3797-2005 電氣控制設(shè)備
GB/T 30843.1-2014 1kV以上不超過35kV的通用變頻器設(shè)備第1部分:技術(shù)條件
內(nèi)容 | 參數(shù) | 備注 | |
輸入 | 額定輸入電壓 | 三相,3~11KV±10% | |
額定輸入頻率 | 50/60Hz±3% | ||
波動電壓 | 電網(wǎng)電壓跌落在35% 以內(nèi),變頻器降額運行 | ||
功率因數(shù) | ≥0.96(負(fù)載>20%) | ||
輸出 | 額定輸出電壓 | 三相,3~11KV | 更高電壓,更大功率請來電咨詢 |
額定輸出電流 | 25~800A | ||
輸出功率范圍 | 160~12000KW | ||
過載能力 | 一般:120%/1min,150%/2s,160%/立即保護 | 保護曲線可設(shè)置 | |
重載:150%/1min,180%/2s,200%/立即保護 | |||
基本性能 | 逆變器效率 | 98.5% | |
頻率分辨率 | 0.01Hz | ||
總諧波含量 (THD) |
≤4% | 滿足中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB14549-93及IEEE519-1992電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
操控界面 | 顯示 | 多語言人機界面,能同時顯示輸入(輸出)電壓、電流、功率、 功率因數(shù)等基本的電氣參數(shù),及變頻器實時運行狀態(tài),報警故障記錄及事件記錄功能 | |
設(shè)置 | 多功能參數(shù)設(shè)置 | ||
操作 | 本地觸控、DCS及現(xiàn)場操作箱遠(yuǎn)控、上位機通訊控制 | ||
控制 | 電機控制模式 | 無PG V/F控制、有PG V/F控制、無PG 矢量控制、有PG 矢量控制 | |
加減速時間 | 0.1~3600.0S可調(diào) | ||
模擬輸入/輸出量 | 3路模擬量輸入、4路模擬量輸出 | ||
電壓型、電流型可設(shè)置 | |||
輸入頻率、輸出電流、輸出頻率等功能可設(shè)置 | |||
0(4)~20mA,0(2)~10V等7 種類型可設(shè)置 | |||
數(shù)字輸入/輸出量 | 8路數(shù)字輸入,5路數(shù)字量輸出(可擴展) | ||
內(nèi)部虛擬REV/FWD、正/反轉(zhuǎn)點動等38種數(shù)字輸入功能可設(shè)置 | |||
報警/故障輸出、正/反運行狀態(tài)等52種數(shù)字輸出功能可設(shè)置 | |||
通訊功能 | RS485、MODBUS-RTU(標(biāo)配) | ||
PROFIBUS-DP(選配)、TCP/IP(選配) | |||
控制電源容量 | 單相220VAC/3KVA,50/60Hz (根據(jù)項目需要,可選直流電源) | ||
主要控制功能 | 瞬時掉電再啟動、轉(zhuǎn)矩提升、回避頻率、單元旁路 | ||
“飛車”起動、系統(tǒng)自診斷、系統(tǒng)工頻旁路 | |||
保護功能 | 過電流、過負(fù)荷、短路、三相電流不平衡、瞬時掉電、輸入(輸出)缺相、過電壓、欠壓、變頻器過熱、外部故障停機(NO、NC)、功率單元自動旁路等 | ||
環(huán)境及其它 | 環(huán)境溫度/溫度 | -10~40℃,20%~90%(無凝露) | 特殊環(huán)境請 來電咨詢 |
存放溫度 | -10~70℃ | ||
海拔高度 | <1000米,高于1000米需降額使用 | ||
冷卻方式 | 強迫風(fēng)冷 | ||
防護等級 | IP30 | ||
使用場所 | 室內(nèi)、無爆炸性或腐蝕性氣體、無導(dǎo)電粉塵、無油污霧 |
獨有的保護裝置:
具有過電壓保護,短路保護,欠壓保護,缺相保護,過電流保護,過載保護,光纖故障保護,失速保護,接地保護等等;
使用環(huán)境:
存儲環(huán)境溫度:-30°C~70°C
運行環(huán)境溫度:0°C~40°C
海拔高度:海拔1000米以下(1000米以上降額運行),如有特殊要求需要標(biāo)明。
地震等級:7級
網(wǎng)電波動范圍:+10%~-10%
變頻器工作原理:
變頻器提供給高壓開關(guān)柜,高壓開關(guān)緊急分?jǐn)啵鹤冾l器出現(xiàn)重故障時,自動分?jǐn)喔邏洪_關(guān),1路常開點,閉合有效。
高壓合閘允許:允許將高壓開關(guān)合閘,1路常開點,閉合有效。
以上所有數(shù)字量采用無源接點輸出,定義為接點閉合臨城縣效,除特別注明外,接點容量均為A合開關(guān)柜提供給變頻器,高壓就緒,為高壓開關(guān)柜提供1路常開點,閉合有效。
變頻器與高壓開關(guān)柜連接的信號:
技術(shù)價格咨詢: 喬工)
生產(chǎn)廠家高壓變頻器誠招代理,加盟商,奧東電氣是國內(nèi)比較*的10KV高壓變頻器生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的高壓變頻器柜質(zhì)量好,性價比高,得到很多用戶的好評,特別是適用一些中小企業(yè)想用高端產(chǎn)品卻又想節(jié)約成本提供了合適的產(chǎn)品,10KV和6KV的高壓變頻器大概價格在19萬左右,但有時候會根據(jù)用戶的要求和電機功率不同,所以價格也有所差異,以下生產(chǎn)廠家奧東電氣給您介紹關(guān)于高壓變頻器的一些基本知識,希望您對想購買或者想做10KV高壓變頻器代理,加盟的合作伙伴前來咨詢和考察,希望為您的事業(yè)錦上添花。